Lugar de origem: | ShenZhen da China |
Marca: | Huiyunhai |
Certificação: | UL, RoHS, REACH |
Número do modelo: | HYH |
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | caixa padrão da exportação |
Termos de pagamento: | T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 3 milhão medidores |
Material: | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | Cor: | Multi cores |
---|---|---|---|
Tamanho: | Costume | Resistência à tração: | de grande resistência |
Aplicação: | Proteção elétrica do fio e do cabo | Inflamabilidade: | VW - 1 |
Realçar: | sleeving trançado expansível do cabo,tear de fio trançado |
O multi ANIMAL DE ESTIMAÇÃO colorido trançou a bainha expansível do fio da luva Sleeving/cabo/cabo da rede
Sleeving trançado expansível do cabo do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO é uma das soluções as mais bonitas e as mais diversas da gestão do fio disponíveis. Aqui você encontrará tudo de nosso envoltório de uso geral do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO a nossa fibra de vidro que sleeving para aplicações industriais de alta temperatura.
Característica de Sleeving trançado expansível do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO bonde
* material: Poliéster
* cor: Preto, vermelho, azul, cor-de-rosa, amarelo, verde, etc.
* uso: A proteção do fio e de apertar acima, para indústrias do cabo de alimentação do computador, do audio-vídeo, as automotivos, da aviação, do fio e do cabo
* característica: A flexibilidade excelente, dobra fácil, simplifica a operação, a boa escalabilidade, a resistência da superação e de abrasão. Sleeving trançado expansível do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO
* avaliação do fogo: VW-1
* temperatura nominal): -50 °C~+125 °C±5°C
* ponto de derretimento: 230°C±5°C
* qualidade de produto: passe testes relativos
Propriedades físicas | |
Espessura do monofilamento (ASTM D-204) | .010 |
Avaliação da inflamabilidade | UL-94 |
Corte recomendado | Faca quente |
Cores | 28 |
Espessura de parede | .025 |
Resistência à tração - fio (ASTM D-2265) libras. | 7,5 |
Resistência de abrasão | Meio |
Gravidade específica | 1,38 |
Absorção % da umidade (ASTM D-570) | .1 - .2 |
Dados duros do vácuo (ASTM E-595 em 10-5 torr) | |
TML | .19 |
CVCM | .00 |
WVR | .16 |
Fumo D-máximo (ASTM E-662) | 56 |
Desgaseificação | Meio |
Índice do oxigênio (ASTM D-2863) | 21 |
imagens de Sleeving trançado expansível do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO bonde
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8618927487336