| Nome da marca: | Huiyunhai |
| Número do modelo: | HYH-HC |
| MOQ: | Negociável |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | caixa padrão da exportação |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union |
Luvas flexíveis das tampas de fio trançado do teste padrão transversal para as tampas do chicote de fios de cabo
Sleeving trançado expansível do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO é projetado dos fios favoráveis ao meio ambiente duráveis do monofilamento do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO e a construção trançada original permite a instalação rápida e fácil sobre grandes conectores. Estes sleevings são usados no fio que aproveita na proteção das indústrias, da mangueira e do cabo para o equipamento automotivo, pesado e as indústrias marinhas. E aplicações tais como computadores pessoais, automotivo geralmente comerciais, motociclismo, bicycling, flyfishing e mergulho autônomo.
Descrição do produto das luvas trançadas
A luva trançada da isolação do fio da chama ANIMAL DE ESTIMAÇÃO térmico resistente é trançada com o monofil favorável ao meio ambiente do poliéster. (ANIMAL DE ESTIMAÇÃO, PA6, PA66, PPS), possui a boa flexibilidade, a resistência de fogo, a resistência abrasiva e o desempenho da isolação térmica. Sleeving possui a superfície lisa, cor brilhante, vários testes padrões.
Características das luvas trançadas
> Chama-retardador
> fácil, custo & a instalação eficaz Labor
> mais flexível do que envoltório complicado ou espiral rachado
> corta facilmente com faca quente ou scissor
> cortado & abrasão resistente
> sobreposição da borda de 25%
> produto químico inerte
> ROHS complacente
> resistente UV
> envoltório eficaz na redução de custos em torno da solução
> retém a forma & a rigidez durante todo a variação da temperatura de funcionamento (- 40°C a 125°C)
> Temp 230°C do derretimento
Dados técnicos:
| Mono espessura do filamento | 0.25mm ou 0.20mm |
| Corte recomendado | Faca quente |
| Resistência à tração | 100,000psi |
| Alongamento | 20% |
| Temperatura máxima | 155C |
| Temperatura do derretimento | 250C |
| Oxidação de cobre |
Nenhum efeito
|
Tamanhos das luvas trançadas:
| Modelo | Natural OD (MILÍMETRO) |
Máximo expanda OD (MILÍMETRO) |
N.W (g) | Embalagem (M/spool) |
Modelo | Natural OD (MILÍMETRO)) |
Máximo expanda OD (MILÍMETRO) |
N.W (g) | Embalagem (M/spool) |
|
| 161020 | 1 | 2 | 2,5 | 1000 | 641025 | 8 | 16 | 7 | 500 | |
| 161025 | 1 | 2 | 2,5 | 1000 | 642020 | 12 | 25 | 10,5 | 500 | |
| 162020 | 2 | 4 | 3 | 1000 | 642025 | 14 | 30 | 12 | 500 | |
| 162025 | 3 | 6 | 3 | 1000 | 643020 | 16 | 32 | 14 | 500 | |
| 163020 | 3 | 6 | 4 | 1000 | 643025 | 18 | 35 | 17 | 250 | |
| 163025 | 4 | 8 | 4 | 1000 | 721020 | 8 | 16 | 6,5 | 800 | |
| 241020 | 2 | 4 | 3 | 1000 | 721025 | 9 | 18 | 7,5 | 800 | |
| 241025 | 2 | 4 | 3 | 1000 | 722020 | 14 | 28 | 12 | 500 | |
| 242020 | 3 | 6 | 4,5 | 1000 | 722025 | 16 | 32 | 14 | 500 | |
| 242025 | 4 | 8 | 4,5 | 1000 | 723020 | 18 | 35 | 16 | 300 | |
| 243020 | 4 | 8 | 5 | 800 | 723025 | 23 | 45 | 19 | 200 | |
| 243025 | 5 | 10 | 5,5 | 500 | 961020 | 10 | 20 | 8 | 500 | |
| 321020 | 3 | 6 | 3 | 1000 | 961025 | 11 | 22 | 9 | 560 | |
| 321025 | 3 | 6 | 3 | 1000 | 962020 | 20 | 40 | 14 | 500 | |
| 322020 | 5 | 10 | 4,5 | 500 | 962025 | 25 | 50 | 16 | 500 | |
| 322025 | 6 | 12 | 4,5 | 500 | 963020 | 28 | 55 | 18 | 300 | |
| 323020 | 6 | 12 | 6 | 500 | 963025 | 35 | 70 | 25 | 100 | |
| 323025 | 7 | 14 | 7,5 | 500 | 964020 | 30 | 60 | 26 | 100 | |
| 401020 | 4 | 8 | 3,5 | 800 | 964025 | 36 | 72 | 28 | 100 | |
| 401025 | 4 | 8 | 3,5 | 800 | 965025 | 40 | 80 | 46 | 100 | |
| 402020 | 6 | 12 | 5,5 | 500 | 1201020 | 10 | 20 | 10 | 300 | |
| 402025 | 8 | 14 | 6 | 500 | 1201025 | 12 | 22 | 13 | 300 | |
| 403020 | 8 | 16 | 7 | 600 | 1202020 | 22 | 45 | 15 | 200 | |
| 403025 | 10 | 20 | 10 | 400 | 1202025 | 26 | 32 | 18 | 100 | |
| 481020 | 5 | 10 | 4 | 1000 | 1203020 | 32 | 65 | 26 | 100 | |
| 481025 | 6 | 12 | 4,5 | 500 | 1203025 | 38 | 75 | 32 | 100 | |
| 482020 | 8 | 16 | 5,5 | 500 | 1204020 | 40 | 80 | 30 | 100 | |
| 482025 | 10 | 20 | 7,5 | 500 | 1204025 | 45 | 90 | 40 | 100 | |
| 483020 | 10 | 20 | 8,5 | 600 | 1205025 | 50 | 100 | 50g | 50 | |
| 483025 | 12 | 25 | 12 | 300 | 1206025 | 64 | 130 | 60g | 50 | |
| 561020 | 6 | 12 | 5 | 1000 | 1207025 | 76 | 150 | 70g | 50 | |
| 561025 | 7 | 14 | 6 | 800 | 1486025 | 80 | 160 | 80g | 50 | |
| 562020 | 10 | 20 | 8,5 | 500 | 1487025 | 90 | 180 | 90g | 50 | |
| 562025 | 12 | 25 | 10 | 500 | 1488025 | 100 | 200 | 100g | 50 | |
| 563020 | 14 | 30 | 11 | 500 | flat1053020 | |||||
| 563025 | 16 | 32 | 15 | 250 | flat1053025 | |||||
| 641020 | 7 | 14 | 6 | 1000 | flat1054025 |
![]()
![]()
| Nome da marca: | Huiyunhai |
| Número do modelo: | HYH-HC |
| MOQ: | Negociável |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | caixa padrão da exportação |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union |
Luvas flexíveis das tampas de fio trançado do teste padrão transversal para as tampas do chicote de fios de cabo
Sleeving trançado expansível do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO é projetado dos fios favoráveis ao meio ambiente duráveis do monofilamento do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO e a construção trançada original permite a instalação rápida e fácil sobre grandes conectores. Estes sleevings são usados no fio que aproveita na proteção das indústrias, da mangueira e do cabo para o equipamento automotivo, pesado e as indústrias marinhas. E aplicações tais como computadores pessoais, automotivo geralmente comerciais, motociclismo, bicycling, flyfishing e mergulho autônomo.
Descrição do produto das luvas trançadas
A luva trançada da isolação do fio da chama ANIMAL DE ESTIMAÇÃO térmico resistente é trançada com o monofil favorável ao meio ambiente do poliéster. (ANIMAL DE ESTIMAÇÃO, PA6, PA66, PPS), possui a boa flexibilidade, a resistência de fogo, a resistência abrasiva e o desempenho da isolação térmica. Sleeving possui a superfície lisa, cor brilhante, vários testes padrões.
Características das luvas trançadas
> Chama-retardador
> fácil, custo & a instalação eficaz Labor
> mais flexível do que envoltório complicado ou espiral rachado
> corta facilmente com faca quente ou scissor
> cortado & abrasão resistente
> sobreposição da borda de 25%
> produto químico inerte
> ROHS complacente
> resistente UV
> envoltório eficaz na redução de custos em torno da solução
> retém a forma & a rigidez durante todo a variação da temperatura de funcionamento (- 40°C a 125°C)
> Temp 230°C do derretimento
Dados técnicos:
| Mono espessura do filamento | 0.25mm ou 0.20mm |
| Corte recomendado | Faca quente |
| Resistência à tração | 100,000psi |
| Alongamento | 20% |
| Temperatura máxima | 155C |
| Temperatura do derretimento | 250C |
| Oxidação de cobre |
Nenhum efeito
|
Tamanhos das luvas trançadas:
| Modelo | Natural OD (MILÍMETRO) |
Máximo expanda OD (MILÍMETRO) |
N.W (g) | Embalagem (M/spool) |
Modelo | Natural OD (MILÍMETRO)) |
Máximo expanda OD (MILÍMETRO) |
N.W (g) | Embalagem (M/spool) |
|
| 161020 | 1 | 2 | 2,5 | 1000 | 641025 | 8 | 16 | 7 | 500 | |
| 161025 | 1 | 2 | 2,5 | 1000 | 642020 | 12 | 25 | 10,5 | 500 | |
| 162020 | 2 | 4 | 3 | 1000 | 642025 | 14 | 30 | 12 | 500 | |
| 162025 | 3 | 6 | 3 | 1000 | 643020 | 16 | 32 | 14 | 500 | |
| 163020 | 3 | 6 | 4 | 1000 | 643025 | 18 | 35 | 17 | 250 | |
| 163025 | 4 | 8 | 4 | 1000 | 721020 | 8 | 16 | 6,5 | 800 | |
| 241020 | 2 | 4 | 3 | 1000 | 721025 | 9 | 18 | 7,5 | 800 | |
| 241025 | 2 | 4 | 3 | 1000 | 722020 | 14 | 28 | 12 | 500 | |
| 242020 | 3 | 6 | 4,5 | 1000 | 722025 | 16 | 32 | 14 | 500 | |
| 242025 | 4 | 8 | 4,5 | 1000 | 723020 | 18 | 35 | 16 | 300 | |
| 243020 | 4 | 8 | 5 | 800 | 723025 | 23 | 45 | 19 | 200 | |
| 243025 | 5 | 10 | 5,5 | 500 | 961020 | 10 | 20 | 8 | 500 | |
| 321020 | 3 | 6 | 3 | 1000 | 961025 | 11 | 22 | 9 | 560 | |
| 321025 | 3 | 6 | 3 | 1000 | 962020 | 20 | 40 | 14 | 500 | |
| 322020 | 5 | 10 | 4,5 | 500 | 962025 | 25 | 50 | 16 | 500 | |
| 322025 | 6 | 12 | 4,5 | 500 | 963020 | 28 | 55 | 18 | 300 | |
| 323020 | 6 | 12 | 6 | 500 | 963025 | 35 | 70 | 25 | 100 | |
| 323025 | 7 | 14 | 7,5 | 500 | 964020 | 30 | 60 | 26 | 100 | |
| 401020 | 4 | 8 | 3,5 | 800 | 964025 | 36 | 72 | 28 | 100 | |
| 401025 | 4 | 8 | 3,5 | 800 | 965025 | 40 | 80 | 46 | 100 | |
| 402020 | 6 | 12 | 5,5 | 500 | 1201020 | 10 | 20 | 10 | 300 | |
| 402025 | 8 | 14 | 6 | 500 | 1201025 | 12 | 22 | 13 | 300 | |
| 403020 | 8 | 16 | 7 | 600 | 1202020 | 22 | 45 | 15 | 200 | |
| 403025 | 10 | 20 | 10 | 400 | 1202025 | 26 | 32 | 18 | 100 | |
| 481020 | 5 | 10 | 4 | 1000 | 1203020 | 32 | 65 | 26 | 100 | |
| 481025 | 6 | 12 | 4,5 | 500 | 1203025 | 38 | 75 | 32 | 100 | |
| 482020 | 8 | 16 | 5,5 | 500 | 1204020 | 40 | 80 | 30 | 100 | |
| 482025 | 10 | 20 | 7,5 | 500 | 1204025 | 45 | 90 | 40 | 100 | |
| 483020 | 10 | 20 | 8,5 | 600 | 1205025 | 50 | 100 | 50g | 50 | |
| 483025 | 12 | 25 | 12 | 300 | 1206025 | 64 | 130 | 60g | 50 | |
| 561020 | 6 | 12 | 5 | 1000 | 1207025 | 76 | 150 | 70g | 50 | |
| 561025 | 7 | 14 | 6 | 800 | 1486025 | 80 | 160 | 80g | 50 | |
| 562020 | 10 | 20 | 8,5 | 500 | 1487025 | 90 | 180 | 90g | 50 | |
| 562025 | 12 | 25 | 10 | 500 | 1488025 | 100 | 200 | 100g | 50 | |
| 563020 | 14 | 30 | 11 | 500 | flat1053020 | |||||
| 563025 | 16 | 32 | 15 | 250 | flat1053025 | |||||
| 641020 | 7 | 14 | 6 | 1000 | flat1054025 |
![]()
![]()